Αποτελέσματα εκλογών 2012
Αναθεώρηση ως προς 00:50, 29 Μαΐου 2014 από τον -mesitiko- (συζήτηση | συνεισφορές)
Αποτελέσματα από 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τύπος Εκλογών | Ψήφοι | % | Έδρες |
6 Μαΐου 2012 | Βουλευτικές | 32.519 | 0,51% | 0<ref>Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ανακτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012.</ref> |
17 Ιουνίου 2012 | Βουλευτικές | 14.170 | 0,23% | 0<ref>Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ανακτήθηκε στις 29 Μαίου 2014.</ref> |
25 Μαίου 2014 | Ευρωεκλογές (συνεργασία με Οικολόγοι Πράσινοι) | 51.577 | 0,90% | 0<ref>Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2014, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ανακτήθηκε στις 29 Μαίου 2014.</ref> |
Παραπομπές
<references/>