Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αποτελέσματα εκλογών 2012»
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
Pav (συζήτηση | συνεισφορές) μ (Εξωτερικών -> Εσωτερικών) |
Pav (συζήτηση | συνεισφορές) μ (Minor fixes: fixed widths, unused background color, wrong colspan) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center" |
{|class="wikitable" style="text-align: center; min-width: 500px" |
||
|- style="background-color:#C9C9C9" |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! style="width: 20px"|Έτος |
|||
|- |
|||
⚫ | |||
! Έτος |
|||
! style="width: 60px"|Ψήφοι |
|||
⚫ | |||
! style="width: 20px"|% |
|||
! Ψήφοι |
|||
! style="width: 20px"|Έδρες |
|||
! % |
|||
! Έδρες |
|||
|- |
|- |
||
! 2012 (α) |
! 2012 (α) |
Αναθεώρηση της 05:57, 26 Ιουλίου 2012
Αποτελέσματα από 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Έτος | Τύπος Εκλογών | Ψήφοι | % | Έδρες |
2012 (α) | Βουλευτικές | 32.487 | 0,51% | 0 |
2012 (β) | Βουλευτικές | 14.169 | 0,23% | 0 |
Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012, από το Υπουργείο Εσωτερικών, 19 Μαΐου 2012.
Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012, από το Υπουργείο Εσωτερικών, 18 Ιουνίου 2012.