Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αποτελέσματα εκλογών 2012»
		
		
		
		
		
		Μετάβαση στην πλοήγηση
		Πήδηση στην αναζήτηση
		
				
		
		
	
| μ | |||
| Γραμμή 3: | Γραμμή 3: | ||
| ! colspan="5"|'''Αποτελέσματα από 2012''' | ! colspan="5"|'''Αποτελέσματα από 2012''' | ||
| |- | |- | ||
| ! Έτος | ! Έτος / ημερ / μηνας | ||
| ! Τύπος Εκλογών | ! Τύπος Εκλογών | ||
| ! Ψήφοι | ! Ψήφοι | ||
| Γραμμή 9: | Γραμμή 9: | ||
| ! Έδρες | ! Έδρες | ||
| |- | |- | ||
| ! 2012  | ! 2012   / 6 / Μαϊου | ||
| | Βουλευτικές | | Βουλευτικές | ||
| | 32.484 | | 32.484 | ||
| Γραμμή 15: | Γραμμή 15: | ||
| | 0 | | 0 | ||
| |- | |- | ||
| ! 2012  | ! 2012 / 17 / Ιουνίου | ||
| | Βουλευτικές | | Βουλευτικές | ||
| | 14.170 | | 14.170 | ||
Αναθεώρηση της 13:49, 27 Ιουλίου 2012
| Αποτελέσματα από 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Έτος / ημερ / μηνας | Τύπος Εκλογών | Ψήφοι | % | Έδρες | 
| 2012 / 6 / Μαϊου | Βουλευτικές | 32.484 | 0,51% | 0 | 
| 2012 / 17 / Ιουνίου | Βουλευτικές | 14.170 | 0,23% | 0 | 
Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012, από το Υπουργείο Εσωτερικών, 19 Μαΐου 2012.
Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 2012, από το Υπουργείο Εσωτερικών, 18 Ιουνίου 2012.