Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Pirates Everywhere on Platforms»
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
(mod rights mumble) |
|||
(10 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 21: | Γραμμή 21: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Mubmle room (Pirate Party of Greece) || mumble.piratenpartei-nrw.de:64738 || Mod rights Κομπειλάδας |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Mubmle room (Pirate Party of Greece) || mumble.piratenpartei-nrw.de:64738 || Mod rights Κομπειλάδας, kailor, tvelocity |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 51: | Γραμμή 51: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Σύρου || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasSyrou || -mesitiko-, Baskin, petrogazz, Petros |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 63: | Γραμμή 63: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας || https://www.facebook.com/PP.CMP.GR || admins: -mesitiko-, Κομπειλάδας, ekfrasi, warlordei, logi kai mod o: petrogazz |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Νομός Καβάλας || https://www.facebook.com/groups/411621265523822/ || -mesitiko-, Giantsos (2 μέλη) |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Νομός Καβάλας || https://www.facebook.com/groups/411621265523822/ || -mesitiko-, Giantsos (2 μέλη) |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
Γραμμή 104: | Γραμμή 101: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || International Office of the Pirateparty Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGRINT || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Pirate party of Greece) || https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Pirate-party-of-Greece/352088351490543 || ??? |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 130: | Γραμμή 127: | ||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office Pirate Party Greece (Group) || https://www.facebook.com/groups/295614330527352/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office Pirate Party Greece (Group) || https://www.facebook.com/groups/295614330527352/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Πρέβεζας || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikoGrapheioPrebezas || τέθηκε σε διαγραφή |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Πρέβεζας || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikoGrapheioPrebezas || τέθηκε σε διαγραφή |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office of the Pirate Party Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGREU || |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office of the Pirate Party Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGREU || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 140: | Γραμμή 138: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Κρήτη- Περιφερειακός Συντονισμός || https://www.facebook.com/Crete.PP.GR || |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Κρήτη- Περιφερειακός Συντονισμός || https://www.facebook.com/Crete.PP.GR || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 146: | Γραμμή 144: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, Τοπική Μοσχάτου-Ταύρου || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikiMoschatou || |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, Τοπική Μοσχάτου-Ταύρου || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikiMoschatou || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 178: | Γραμμή 176: | ||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://twitter.com/PiratepartyGR || Vasper |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://twitter.com/PiratepartyGR || Vasper |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Αττικής || https://twitter.com/PeiratesAttikis || Vasper |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΟΜ.ΕΠ || https://twitter.com/PressTeamPPGR || Κομπειλάδας |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΟΜ.ΕΠ || https://twitter.com/PressTeamPPGR || Κομπειλάδας |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Μαγνησίας || https://twitter.com/#!/ppgrmagnesia || απενεργοποίηση |
||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:07, 7 Φεβρουαρίου 2017
Όλες οι Πλατφόρμες και οι Διαχειριστές σε αυτές σε ένα σημείο!
Επίσημες Πλατφόρμες
|
---|
Facebook
|
---|
Διαγραμμένα
|
---|
Ομάδες μελών
|
---|
Twitter
|
---|
Google+
|
---|
Videos
|
---|
Ιστοσελίδες
|
---|
Άλλες Πλατφόρμες
|
---|