Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Pirates Everywhere on Platforms»
Μετάβαση στην πλοήγηση
Πήδηση στην αναζήτηση
(mod rights mumble) |
|||
(27 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κεντρική Σελίδα (wordpress) - Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || http://www.pirateparty.gr/ || ekfrasi, Κομπειλάδας, koslibpro, omissman, petrogazz, Petros, Yiannis |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κεντρική Σελίδα (wordpress) - Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || http://www.pirateparty.gr/ || ekfrasi, Κομπειλάδας, koslibpro, omissman, petrogazz, Petros, Yiannis |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημο Forum || http://www.pirateparty.gr/forum || http://www.pirateparty.gr/forum/memberlist.php?mode=group&g=5 |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημο Forum || http://www.pirateparty.gr/forum || http://www.pirateparty.gr/forum/memberlist.php?mode=group&g=5 |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημο Wiki || http://www.pirateparty.gr/wiki/ || ??? |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημο Wiki || http://www.pirateparty.gr/wiki/ || ??? |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Πειρατικό Παπαγαλάκι || http://waves.pirateparty.gr/ || Κομπειλάδας, Γη των Πιγκουίνων, baskin |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Πειρατικό Παπαγαλάκι || http://waves.pirateparty.gr/ || Κομπειλάδας, Γη των Πιγκουίνων, baskin |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Mubmle room (Pirate Party of Greece) || Mumble Client || Mod rights Κομπειλάδας |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Mubmle room (Pirate Party of Greece) || mumble.piratenpartei-nrw.de:64738 || Mod rights Κομπειλάδας, kailor, tvelocity |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημη Facebook Σελίδα κόμματος || https://www.facebook.com/PiratePartyGR || ekfrasi & Κομπειλάδας |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημη Facebook Σελίδα κόμματος || https://www.facebook.com/PiratePartyGR || ekfrasi & Κομπειλάδας |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημo Facebook Group κόμματος || http://www.facebook.com/groups/piratepartyGR/ || Κομπειλάδας, baskin, ekfrasi, gounara, Στάθης Λειβαδίτης |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Επίσημo Facebook Group κόμματος || http://www.facebook.com/groups/piratepartyGR/ || Κομπειλάδας, baskin, ekfrasi, gounara, Στάθης Λειβαδίτης |
||
|} |
|} |
||
Γραμμή 35: | Γραμμή 38: | ||
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών - Νομός Σερρών || https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD/253679134699416 || ??? στάλθηκε μήνυμα |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών - Νομός Σερρών || https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD/253679134699416 || στάλθηκε μήνυμα |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Πειρατές Κορινθίας || http://www.facebook.com/groups/piratepartykorinthias/ || ΕΚΛΕΙΣΕ (εμφανίζει αριθμητικά 1 μέλος, αλλά στην αναζήτηση δεν υπάρχει κανένα, πρόβλημα συστήματος μάλλον) |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Πειρατές Κορινθίας || http://www.facebook.com/groups/piratepartykorinthias/ || ΕΚΛΕΙΣΕ (εμφανίζει αριθμητικά 1 μέλος, αλλά στην αναζήτηση δεν υπάρχει κανένα, πρόβλημα συστήματος μάλλον) |
||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπική Κέρκυρας || https://www.facebook.com/groups/273307816097400/ || Spiros Savvanis, Πέτρος Παπαγεωργίου, Kostasrose, Vasiliki Georgopoulou, Yannis Kapodistrias |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ || https://www.facebook.com/groups/443513205678644/ || Chprokop, Kostas Apostolidis, Pournarkas Ntinos, Anastasiadis Giannis, Anestis Terzopoulos, Magdalene Anastasiadou |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ || https://www.facebook.com/groups/443513205678644/ || Chprokop, Kostas Apostolidis, Pournarkas Ntinos, Anastasiadis Giannis, Anestis Terzopoulos, Magdalene Anastasiadou |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια ΑΜΘ || https://www.facebook.com/groups/138768876288825/|| Chprokop |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια ΑΜΘ || https://www.facebook.com/groups/138768876288825/|| Chprokop |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Σύρου || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasSyrou || -mesitiko-, Baskin, petrogazz, Petros |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Παράρτημα Λάρισας || https://www.facebook.com/peirateslarisas || στάλθηκε μήνυμα |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Pirate party of Greece) || https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Pirate-party-of-Greece/352088351490543 || ??? |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ || https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3/87206829938 || στάλθηκε μήνυμα, είναι η ιστορική σελίδα του 2009 !? |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας|| https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82/587030084694931 || ; |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας || https://www.facebook.com/PP.CMP.GR || admins: -mesitiko-, Κομπειλάδας, ekfrasi, warlordei, logi kai mod o: petrogazz |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια Ηπείρου || https://www.facebook.com/groups/304066269660050/ || -mesitiko-, Tsentseris Michail (2 μέλη) |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Νομός Καβάλας || https://www.facebook.com/groups/411621265523822/ || -mesitiko-, Giantsos (2 μέλη) |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Σαντορίνης || https://www.facebook.com/groups/329932677070761/ || Πειρατές Σαντορίνης, στάλθηκε μήνυμα |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Πειρατές Σαντορίνης || https://www.facebook.com/piratessantorinis || ; |
||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Σαντορίνης || https://www.facebook.com/groups/329932677070761/ || Πειρατές Σαντορίνης, στάλθηκε μήνυμα |
|||
|- |
|- |
||
Γραμμή 95: | Γραμμή 78: | ||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Pirates of Evia || https://www.facebook.com/PiratesOfEvia || Στάθης Λειβαδίτης - Ελευθερία Κανέλλη |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Pirates of Evia || https://www.facebook.com/PiratesOfEvia || Στάθης Λειβαδίτης - Ελευθερία Κανέλλη |
||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
Γραμμή 102: | Γραμμή 83: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
! style="text-align: center; background: LightSteelBlue;" | Διαγραμμένα |
! style="text-align: center; background: LightSteelBlue;" | Διαγραμμένα |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Πειραιάς, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://www.facebook.com/groups/207104229408599/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Πειραιάς, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://www.facebook.com/groups/207104229408599/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα πειρατών Ελλάδας - νομός Αχαϊας || https://www.facebook.com/groups/peiratesaxaias/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα πειρατών Ελλάδας - νομός Αχαϊας || https://www.facebook.com/groups/peiratesaxaias/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ || https://www.facebook.com/groups/249276375170252/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || International Office of the Pirateparty Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGRINT || -mesitiko-, ekfrasi σε κατάσταση διαγραφής |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπική Κέρκυρας || https://www.facebook.com/groups/273307816097400/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Επιτροπή Περιβάλλοντος - Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Group) || http://www.facebook.com/groups/environmental.committee/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || International Office of the Pirateparty Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGRINT || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Pirate party of Greece) || https://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-Pirate-party-of-Greece/352088351490543 || ??? |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Επιτροπή Περιβάλλοντος - Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Group) || http://www.facebook.com/groups/environmental.committee/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || International Office Pirate Party Greece (Group) || https://www.facebook.com/groups/interppgr/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || International Office Pirate Party Greece (Group) || https://www.facebook.com/groups/interppgr/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Αττικής || http://www.facebook.com/groups/AthensPirates/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Αττικής || http://www.facebook.com/groups/AthensPirates/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια Ηπείρου || https://www.facebook.com/groups/304066269660050/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ || http://www.facebook.com/groups/397370870321784/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Νομός Πρέβεζας- Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://www.facebook.com/groups/157457254380615/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office Pirate Party Greece (Group) || https://www.facebook.com/groups/295614330527352/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ || http://www.facebook.com/groups/397370870321784/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office Pirate Party Greece (Group) || https://www.facebook.com/groups/295614330527352/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπική Αιτωλοακαρνανίας || https://www.facebook.com/groups/119802028157199/ || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Πρέβεζας || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikoGrapheioPrebezas || τέθηκε σε διαγραφή |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Πρέβεζας || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikoGrapheioPrebezas || τέθηκε σε διαγραφή |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office of the Pirate Party Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGREU || -mesitiko-, ekfrasi σε κατάσταση διαγραφής |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || European Office of the Pirate Party Greece (Σελίδα) || https://www.facebook.com/PPGREU || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Μαγνησίας || https://www.facebook.com/PPGRMagnesia || Jack Sparrow, Kailor, Hephaestus,<--την έθεσε σε κατάσταση διαγραφής 3/1/2014 |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Τοπικό Γραφείο Μαγνησίας || https://www.facebook.com/PPGRMagnesia || Jack Sparrow, Kailor, Hephaestus,<--την έθεσε σε κατάσταση διαγραφής 3/1/2014 |
||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Κρήτη- Περιφερειακός Συντονισμός || https://www.facebook.com/Crete.PP.GR || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Κρήτη- Περιφερειακός Συντονισμός || https://www.facebook.com/Crete.PP.GR || ??? σε κατάσταση διαγραφής |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Περιφέρεια Κοζάνης || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasKozanis || Γιώρ. Σαββίδης στάλθηκε μήνυμα θα γίνει 18/1/2014 |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας - Περιφέρεια Κοζάνης || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasKozanis || Γιώρ. Σαββίδης στάλθηκε μήνυμα θα γίνει 18/1/2014 |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasPeriphereiaKentrikhsMakedonias || admins: -mesitiko-, Κομπειλάδας, ekfrasi, warlordei, logi kai mod o: petrogazz σε κατάσταση διαγραφής |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, Τοπική Μοσχάτου-Ταύρου || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikiMoschatou || ΕΚΛΕΙΣΕ |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, Τοπική Μοσχάτου-Ταύρου || https://www.facebook.com/KommaPeiratonElladasTopikiMoschatou || -mesitiko-, σε κατάσταση διαγραφής |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Τοπικό Γραφείο Αχαΐας || http://www.piratesachaias.gr/ || ??? δεν εμφανίζεται (έκλεισε ?) |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Πλήρωμα Σύρου || http://syros.aegean-pirates.gr/ || baskin |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Τοπικό Γραφείο Μαγνησίας || http://ppgrmagnesia.wordpress.com/ || Kailor, Jack Sparrow, Hephaestus,... έγινε private από Hephaestus |
|||
|- |
|||
|- |
|- |
||
Γραμμή 175: | Γραμμή 160: | ||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PIRATES IN EDUCATION PIRATES DANS L'ÉDUCATIΟΝ (ομάδα) || https://www.facebook.com/groups/267536643378079/ || gounara, electra, markos, -mesitiko-, Στάθης, Κομπειλάδας, Τσεντσερής, ....παραμένει ενεργό |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PIRATES IN EDUCATION PIRATES DANS L'ÉDUCATIΟΝ (ομάδα) || https://www.facebook.com/groups/267536643378079/ || gounara, electra, markos, -mesitiko-, Στάθης, Κομπειλάδας, Τσεντσερής, ....παραμένει ενεργό |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ομάδα) || https://www.facebook.com/groups/piratestinathina/ || gounara, -mesitiko-, yiannpap, penelope, kostasrose, electra, Στάθης, Κομπειλάδας, panos427 ....παραμένει ενεργό |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ομάδα) || https://www.facebook.com/groups/piratestinathina/ || gounara, -mesitiko-, yiannpap, penelope, kostasrose, electra, Στάθης, Κομπειλάδας, panos427 ....παραμένει ενεργό |
||
|- |
|||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
Γραμμή 195: | Γραμμή 176: | ||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://twitter.com/PiratepartyGR || Vasper |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Κόμμα Πειρατών Ελλάδας || https://twitter.com/PiratepartyGR || Vasper |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Αττικής || https://twitter.com/PeiratesAttikis || Vasper |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΟΜ.ΕΠ || https://twitter.com/PressTeamPPGR || Κομπειλάδας |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || ΟΜ.ΕΠ || https://twitter.com/PressTeamPPGR || Κομπειλάδας |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle |
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Κόμμα Πειρατών Μαγνησίας || https://twitter.com/#!/ppgrmagnesia || απενεργοποίηση |
||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
Γραμμή 234: | Γραμμή 215: | ||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Ustream piratepartygr || http://www.ustream.tv/channel/piratepartygr || Petros |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Ustream piratepartygr || http://www.ustream.tv/channel/piratepartygr || Petros |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Youtube Μαγνησίας || http://www.youtube.com/channel/UCa4B0fPlI5grpCV2AdCfyBQ || |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Youtube Μαγνησίας || http://www.youtube.com/channel/UCa4B0fPlI5grpCV2AdCfyBQ || Petros |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 251: | Γραμμή 232: | ||
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Τοπικό Γραφείο Αχαΐας || http://www.piratesachaias.gr/ || το hostname δείχνει 198.144.180.19 |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Πλήρωμα Σύρου || http://syros.aegean-pirates.gr/ || baskin |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle red.png]] || Τοπικό Γραφείο Μαγνησίας || http://ppgrmagnesia.wordpress.com/ || Petros (έγινε κρυφό) |
|||
|- |
|||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Τοπικο Γραφείο Κέρκυρας || http://piratepartycorfu.wordpress.com/ || ??? |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || Τοπικο Γραφείο Κέρκυρας || http://piratepartycorfu.wordpress.com/ || ??? |
||
|- |
|- |
||
Γραμμή 267: | Γραμμή 257: | ||
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
! Ενεργό !! Ονομασία !! Σύνδεσμος !! Διαχειριστές |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || MEGA Επιτροπής Περιβάλλοντος || https://mega.co.nz || |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || MEGA Επιτροπής Περιβάλλοντος || https://mega.co.nz || Petros |
||
|- |
|- |
||
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || identi.ca Pirate Party of Greece || http://identi.ca/ppgr || Κομπειλάδας |
| [[Αρχείο:Circle green.png]] || identi.ca Pirate Party of Greece || http://identi.ca/ppgr || Κομπειλάδας |
Τελευταία αναθεώρηση της 23:07, 7 Φεβρουαρίου 2017
Όλες οι Πλατφόρμες και οι Διαχειριστές σε αυτές σε ένα σημείο!
Επίσημες Πλατφόρμες
|
---|
Facebook
|
---|
Διαγραμμένα
|
---|
Ομάδες μελών
|
---|
Twitter
|
---|
Google+
|
---|
Videos
|
---|
Ιστοσελίδες
|
---|
Άλλες Πλατφόρμες
|
---|